材料:100%聚对苯二甲酸乙二醇酯
规格:PET0906 绿色/黑色 3000m/卷
优势:
目前我公司拥有3条先进的全自动打包带生产线,年产高品质全自动打包带2000余吨。所产打包带以其钢性好、抗拉力强、延伸率小、经济实用、安全可靠成为取代钢皮带的最佳选择。
全自动聚酯捆扎带主要特点:
(1)安全环保:使用安全,不易伤人。完全符合欧盟ROSH等环保指令。
(2)成本低廉:新型环保包装材料中性价比最高的产品。
(3)使用方便:适合全自动打包机、手动打包机等包装机械快速、便捷的使用。
(4)韧性卓越:在-50~100℃的环境温度下完全能正常使用,并能保持卓越的柔韧性。
(5)外观漂亮:捆扎好物品后外观美观,不会污染物品,永不生锈。
(6)超高强度:可以提供最高达470 MPA的抗拉强度,保障物品的捆扎包装安全。
应用范围:
广泛应用于钢铁、铝材、建材、化纤、烟草、纸业、金属制品等诸多行业。聚酯捆扎带规格095055大多数用在罐、食品等行业。
型 号 | 公称宽度 mm | 公称厚度 mm | 长度 米/卷 | 颜色 | 最小拉断力 N |
国标标准 | 冠方标准 |
095055 | 9.5 | 0.55 | 3000 | 黑色 | 2040 | 2100 |
095062 | 9.5 | 0.62 | 2800 | 绿色 | 2300 | 2300 |
120062 | 12.0 | 0.62 | 2100 | 绿色 | 2910 | 3500 |
125060 | 12.5 | 0.60 | 2100 | 绿色 | 2930 | 3200 |
130060 | 13.0 | 0.60 | 1900 | 绿色 | 3050 | 3200 |
160060 | 16.0 | 0.60 | 1500 | 绿色 | 3750 | 4510 |
160070 | 16.0 | 0.70 | 1300 | 绿色 | 4370 | 4850 |
160080 | 16.0 | 0.80 | 1200 | 绿色 | 5000 | 5600 |
160090 | 16.0 | 0.90 | 1000 | 绿色 | 5620 | 6800 |
160100 | 16.0 | 1.00 | 950 | 绿色 | 6240 | 7100 |
190080 | 19.0 | 0.80 | 1000 | 绿色 | 5930 | 6800 |
190100 | 19.0 | 1.00 | 800 | 绿色 | 7410 | 8200 |
190110 | 19.0 | 1.10 | 700 | 绿色 | 8150 | 9000 |
190127 | 19.0 | 1.27 | 600 | 绿色 | 9410 | 10000 |
190130 | 19.0 | 1.30 | 600 | 绿色 | 9630 | 10500 |
250080 | 25.0 | 0.80 | 750 | 绿色 | 7800 | 8300 |
250100 | 25.0 | 1.00 | 600 | 绿色 | 9750 | 10000 |
250120 | 25.0 | 1.20 | 500 | 绿色 | 11700 | 12300 |
250127 | 25.0 | 1.27 | 470 | 绿色 | 12390 | 13000 |
320102 | 32.0 | 1.02 | 450 | 绿色 | 12730 | 13000 |
备注:
1、纸芯尺寸:406×152 mm。
2、包装及包装尺寸:
1)纸箱包装(1卷/箱),纸箱外径600×160×600mm。
2)缠绕膜每卷,然后再用托盘包装,575×15.5×575mm,通常为12~52卷/托盘。
托盘尺寸:1140×1140×150mm。
3、可以提供宽度9~32mm以内的任何规格尺寸的订做业务。