上海冠方塑料制品有限公司生产的25*1.2及32*1.0高强度塑钢带,为国内有色金属行业“以塑代钢”提供了有力的保证。9*0.6及12*0.6全自动机用塑钢带广泛适用于美国信诺、德国赛克等进口全自动打包机及国产全自动打包机,在国内造纸、制罐、建材、玻璃制品等行业广泛使用。
型 号 | 公称宽度 mm | 公称厚度 mm | 长度 米/卷 | 颜色 | 最小拉断力 N |
国标标准 | 冠方标准 |
095055 | 9.5 | 0.55 | 3000 | 黑色 | 2040 | 2100 |
095062 | 9.5 | 0.62 | 2800 | 绿色 | 2300 | 2300 |
120062 | 12.0 | 0.62 | 2100 | 绿色 | 2910 | 3500 |
125060 | 12.5 | 0.60 | 2100 | 绿色 | 2930 | 3200 |
130060 | 13.0 | 0.60 | 1900 | 绿色 | 3050 | 3200 |
160060 | 16.0 | 0.60 | 1500 | 绿色 | 3750 | 4510 |
160070 | 16.0 | 0.70 | 1300 | 绿色 | 4370 | 4850 |
160080 | 16.0 | 0.80 | 1200 | 绿色 | 5000 | 5600 |
160090 | 16.0 | 0.90 | 1000 | 绿色 | 5620 | 6800 |
160100 | 16.0 | 1.00 | 950 | 绿色 | 6240 | 7100 |
190080 | 19.0 | 0.80 | 1000 | 绿色 | 5930 | 6800 |
190100 | 19.0 | 1.00 | 800 | 绿色 | 7410 | 8200 |
190110 | 19.0 | 1.10 | 700 | 绿色 | 8150 | 9000 |
190127 | 19.0 | 1.27 | 600 | 绿色 | 9410 | 10000 |
190130 | 19.0 | 1.30 | 600 | 绿色 | 9630 | 10500 |
250080 | 25.0 | 0.80 | 750 | 绿色 | 7800 | 8300 |
250100 | 25.0 | 1.00 | 600 | 绿色 | 9750 | 10000 |
250120 | 25.0 | 1.20 | 500 | 绿色 | 11700 | 12300 |
250127 | 25.0 | 1.27 | 470 | 绿色 | 12390 | 13000 |
320102 | 32.0 | 1.02 | 450 | 绿色 | 12730 | 13000 |
备注:
1、纸芯尺寸:406×152 mm。
2、包装及包装尺寸:
1)纸箱包装(1卷/箱),纸箱外径585×15.5×585mm。
2)缠绕膜每卷,然后再用托盘包装,575×15.5×575mm,通常为12~52卷/托盘。
托盘尺寸:1140×1140×150mm。
3、可以提供宽度9~32mm以内的任何规格尺寸的订做业务。